
Пн-Пт 09.00 - 18.00
Сб, Вс 10.00 - 15.00 Вс выходной
Каталог FIREBALL

Популярная марка, присутствующая более 15 лет на российском рынке. По результатам независимых исследований рынка аккумуляторных батарей в 2014-2017 годах аккумуляторы «Файрбол» вошли в пятерку самых продаваемых АКБ, а в 2018 г. – в тройку лидеров. Аккумуляторы «Файрбол» обладают стандартными стабильными токовыми характеристиками и имеют мегапривлекательную цену. Для отечественных автомобилей с базовой комплектацией электрооборудования и недорогих иномарок. Конструктивные особенности: — произведены по кальциевой технологии; — газоотводные каналы расположены в двух центральных пробках; — газоотводные каналы укомплектованы фильтрами-пламегасителями; Минимальный расход воды при высоких температурах. При правильной эксплуатации не требует доливки воды на протяжении всего гарантийного срока службы. Минимальный расход воды особенно важен в летний период, когда актуальна проблема «выкипания» под действием высоких температур. Повышенная устойчивость к виброударным нагрузкам. Данная характеристика достигнута за счет использования специальных пластиковых вкладок, фиксирующих пластины электродов. Повышенная безопасность. Встроенная в крышку система фильтров пламегасителей выводит аккумулятор на новый уровень безопасности: предотвращает возможность взрыва аккумулятора при попадании искр извне. На аккумуляторы торговой марки «ФаерБол» предоставляется 1 год гарантии.
Наименование | Код производителя |
---|---|
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 55 (1) Аз (480A L+ ) | 1646 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 60 (1) Аз | 1648 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 60 (0) R Аз | 1649 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 66 (1) Аз ( 560A L+ ) | 1653 |
Аккумулятор 1 704 FIRE BALL 6ст- 45 (1) Аз ( 400A L+ ) | 1704 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст-140 (3) Аз ( 900A R- + ) | 1731 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 100 (0) Аз ( 810A R+ ) | 2934 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 100 (1) Аз ( 810A L+ ) | 2935 |
577112020_FIRE BALL 6СТ-77R 276/175/190 (670А) (обр.) | 577112020 |
Аккумулятор | 6CT100N |
Аккумулятор | 6CT100NR |
Аккумулятор | 6CT45NR |
Аккумулятор | 6CT55N |
Аккумулятор | 6CT60NR |
Аккумулятор | 6CT62NR |
Аккумулятор | 6CT77N |
Аккумулятор | 6CT77NR |
АКБ 6СТ-140 обратная полярность (полярность 3) 6СТ140(3) FIRE BALL 140А/ч, | 6СТ1403 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 66 (0) R Аз ( 560A R+ ) | 828 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 77 (1) Аз ( 670A L+ ) | 829 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст-190 Аз (4) пер вт | 853 |
Аккумулятор FIRE BALL 6ст- 77 (0) R Аз ( 670A R+ ) | 876 |
215 Ач 6V FireBall (1120А д*ш*в 42,5*17,5*24 см) | FB3CT215 |
190 Ач FireBall п/п (конус) (1200А д*ш*в 51,3*22,3*21,7 см) | FB6CT1904 |
190 Ач FireBall п/п (болт) (1200А д*ш*в 51,3*22,3*21,7 см) | FB6CT1904B |
55 Ач FireBall п/п (480А д*ш*в 24,2*17,5*19 см) | FB6CT551 |
60 Ач FireBall о/п (510А д*ш*в 24,2*17,5*19 см) | FB6CT600 |
60 Ач FireBall п/п (510А д*ш*в 24,2*17,5*19 см) | FB6CT601 |
62 Ач FireBall о/п (530А д*ш*в 24,2*17,5*19 см) | FB6CT620 |
62 Ач FireBall п/п (530А д*ш*в 24,2*17,5*19 см) | FB6CT621 |
Пн-Пт 09.00 - 18.00
Сб, Вс 10.00 - 15.00 Вс выходной